項目主要污染物產(chǎn)生及預(yù)計排放情況
內(nèi)容類型 | 排放源 (編號) | 污染物 名稱 |
產(chǎn)生濃度及產(chǎn)生量 (單位) | 排放濃度及 排放量(單位) |
大氣污染物 | 生產(chǎn)車間 | 非甲烷總烴 (有組織) |
30.47mg/m3,1.05t/a | 3.05mg/m3,0.105t/a |
非甲烷總烴 (無組織) |
小于2.0mg/m3,0.12t/a | 小于2.0mg/m3,0.12t/a | ||
水污染物 | 職工生活 污水 (672m3/a) |
COD | 350mg/L,0.235t/a | 250mg/L,0.168t/a |
NH3-N | 30mg/L,0.020t/a | 25mg/L,0.017t/a | ||
SS | 250mg/L,0.168t/a | 150mg/L,0.101t/a | ||
TP | 10mg/L,0.0067t/a | 5mg/L,0.003t/a | ||
TN | 45mg/L,0.030t/a | 40mg/L,0.027t/a | ||
固體廢物 | 生產(chǎn)車間 | 廢邊角料、不合格 品 | 4t/a | 收集外售,不外排 |
廢氣處理裝置 | 廢活性炭 | 0.01t/a | 設(shè)置危廢暫存間,委托有資質(zhì)單位進(jìn)行處理,不外排 | |
職工 | 生活垃圾 | 8.4t/a | 統(tǒng)一收集后送至當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門指定地點處理,不外排 | |
噪聲 | 本項目的噪聲主要是注塑機(jī)、螺桿空壓機(jī)、檢測機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲,聲級值在75~95dB(A)之間 | |||
其他 | 化糞池進(jìn)行防滲處理,滲透系數(shù)≤10-7cm/s;危廢暫存間防滲處理,滲透系數(shù)≤10-10cm/s | |||
主要生態(tài)影響(不夠時可附另頁): 本項目位于保定市華光路123號3-101號,項目占用土地980.5m2,所占用土地屬于工業(yè)用地,不占用耕地。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量一般,項目建設(shè)不會對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 |