AGM蓄電池安全排氣閥
保定市大志塑料制品有限公司2009年起開(kāi)始研發(fā)AGM蓄電池用安全排氣閥。研發(fā)的控制閥適用于閥控式密封鉛酸AGM蓄電池,它在蓄電池中起到限壓、保障安全和延長(zhǎng)壽命的作用。
2015年通過(guò)德國(guó)大眾汽車實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量認(rèn)可,產(chǎn)品主要性能指標(biāo):
1、開(kāi)閥壓力≤18Kpa;完全閉閥壓力≥7Kpa
2、耐酸腐蝕;浸漬與100ml~200ml比重為1.3000±0.05(20℃)的硫酸中,于60℃±2℃條件下24h±4h后取出,測(cè)試產(chǎn)品開(kāi)閉閥壓力符合要求;
3、耐老化:將控制閥置于90℃±2℃環(huán)境下保持70天后取出測(cè)試產(chǎn)品開(kāi)閉閥壓力符合要求。
2013年,我公司開(kāi)始批量供應(yīng)風(fēng)帆股份有限公司。為上海通用、大眾、比亞迪等;2017年寶馬、奔馳、奧迪公司也已經(jīng)認(rèn)可了風(fēng)帆公司的80型、92型AGM 蓄電池,其中我公司生產(chǎn)的安全排氣閥部件為指定配套供應(yīng)商。目前生產(chǎn)能力為月產(chǎn)100萬(wàn)只。
AGM蓄電池控制閥生產(chǎn)流程及質(zhì)量控制規(guī)范
生產(chǎn)流程 | 適用范圍 | 檢驗(yàn)內(nèi)容 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 評(píng)價(jià)方法 | 頻率 | 控制方法 | |
進(jìn)貨檢驗(yàn) | 采購(gòu) | 原材料 | 包裝、數(shù)量 型號(hào)、性能 | 《進(jìn)貨檢驗(yàn)管理規(guī)定》 | 目測(cè)、試用 | 每批 | 記錄表 |
外購(gòu)件 | 外觀、硬度、性能 | 《進(jìn)貨檢驗(yàn)管理規(guī)定》 | 硬度計(jì) 先行試驗(yàn) | 每批 | 記錄表 | ||
過(guò)程檢驗(yàn) | 注塑 | 首件 | 外觀、尺寸 | 《過(guò)程檢驗(yàn)管理規(guī)定》 《控制閥外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 受控圖紙 | 目測(cè)、卡尺 | 每班 | 記錄表 |
巡檢 | 外觀、尺寸 | 《過(guò)程檢驗(yàn)管理規(guī)定》 《控制閥外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 受控圖紙 | 目測(cè)、卡尺 | 每2小時(shí) | 記錄表 | ||
組裝焊接 | 首件 | 高度尺寸 | 《組裝熱熔工序作業(yè)指導(dǎo)書》受控圖紙 | 卡尺 | 每班 | 記錄表 | |
密封性測(cè)試 | 密封性能 | 《開(kāi)閉閥壓力檢測(cè)指導(dǎo)書》 | 測(cè)試儀 | 每2小時(shí) | 記錄表 | ||
測(cè)試 | 全檢 | 壓力測(cè)試 | 《開(kāi)閉閥壓力檢測(cè)指導(dǎo)書》 | 測(cè)試儀 | 全檢 | 記錄表 | |
出廠檢驗(yàn) | 測(cè)試 | 抽檢 | 壓力測(cè)試 | 《控制閥外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 《開(kāi)閉閥壓力檢測(cè)指導(dǎo)書》 | 測(cè)試儀 | 發(fā)貨前 | 記錄表 |
應(yīng)用展示