建設項目擬采取的防治措施及預期治理效果
內(nèi)容 類型 |
排放源 (編號) |
污染物名稱 | 防治措施 | 預期治理效果 |
大氣污染物 | 生產(chǎn)車間 | 非甲烷總烴 | 集氣罩+1套光氧催化+活性炭凈化裝置+25m高排氣筒 | 滿足《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放標準》(DB13/2322-2016)表1有機化工業(yè)污染物排放限值要求 |
非甲烷總烴 | 車間加強通風 | 滿足《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)物有機物排放控制標準》(DB13/2322-2016)中表2企業(yè)邊界大氣污染物濃度限值 | ||
水污染物 | 職工生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng),最終進入魯崗污水處理廠 | 滿足《污水綜合排放標準》(GB8978- 1996)表4中三級標準要求,同時滿足魯崗污水處理廠進水水質要求 |
固體廢物 | 生產(chǎn)過程 | 廢邊角料、不合格品 | 收集外售 | 合理處置 |
廢氣處理裝置 | 廢活性炭 | 設置危廢暫存間,委托有資質單位進行處理 | ||
職工 | 生活垃圾 | 統(tǒng)一收集后送至當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門指定地點處理 | ||
噪聲 | 本項目的噪聲主要是注塑機、螺桿空壓機、檢測機等生產(chǎn)設備產(chǎn)生的噪聲,聲級值在75~95dB(A)之間。選用低噪聲設備,噪聲設備安裝在車間廠房內(nèi),進行基礎減振,再經(jīng)過圍墻隔音降噪以及距離衰減后,廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準要求。 | |||
其他 | 化糞池進行防滲處理,滲透系數(shù)≤10-7cm/s | |||
生態(tài)保護措施及預期效果 本項目可以在廠房周邊空地種植草坪、花卉等方式,既可以吸聲降噪改善生產(chǎn)條件,同時也能夠美化環(huán)境,使景觀環(huán)境得以改善。 |